Línea del molino de tubo de ERW254mm
I. Technological Flow:
El pellizco de desenrollamiento del → del policía del →Coil de la tira del → de bobina del → de acero del coche y la nivelación del → del acumulador del → de la soldadura →Shearing y a tope que formaba el vuelo principal →Sizing de enfriamiento del → de los turcos de Section→ del →Water del removedor de la gota del → de la sección de soldadura del → de la sección consideraron que → del corte instalar tubos collecting.we es fabricante del tubemill y la máquina tubecutting en venta, usted puede conocerlo.
II. GAMA DE PRODUCTOS:
- Material | : HRC, CRC, acero galvanizado |
- Tipo | : Tubo de la ronda, cuadrado y rectangular |
- Tubo redondo | : 101.6m m – 254m m |
- Tubo cuadrado | : 50 x 50 – 200 x 200m m |
- Tubo rectangular | : 70 x 50 – 200 x 180m m |
- Grueso de pared | : 4,0 milímetros – 12,7 milímetros |
- Longitud de tubo | : los 6.0m - el 12.0m |
- Línea velocidad | : Máximo 50 m/min |
- Método de la soldadura | : Soldadura de alta frecuencia de estado sólido de GGP800kW |
- Formación de método | : Formación convencional; : Formación de FFX |
- Tipo del corte | : La fricción consideró o corte orbital (el frío consideró) |
- Capacidad eléctrica de la instalación | : Aproximadamente: 1600Kw |
Persona de Contacto: Eason Bian
Teléfono: 86-18034562377
Fax: 86-311-666-32007