|
Datos del producto: |
el tipo que molía corte de 300*300m m del vuelo consideró
Detalles del producto:
1. Corte frío de la rotación de dos cuchillas
2. control del auto (la operación manual es aceptable)
3. HM de la pantalla LCD táctil
4. de alta velocidad y precisión
5. Ningunas rebabas, costes de la reserva
6. porcentaje de averías bajo, mantenimiento fácil, uso de la larga vida: tubo redondo, tubo cuadrado, tubo del rectángulo, acero frío abierto de la curva
7. material: Q235-345, J55, X42-80, N80
Detalles:
Desarrollamos el tipo que molía que volaba la sierra fría de nosotros mismos. Es un tipo de cortadora de la alta precisión para la tubería de acero grande del diámetro del tamaño. La máquina coge el paso con la velocidad que se convierte de la palabra en el campo.
La cortadora adopta 2 cuchillas que cortan y 2 hachas coordinadas entrelazan la tecnología que controla, que no hizo ningún filo de las rebabas, de poco ruido y excelente. El tipo que muele que vuela la sierra fría es conveniente para el corte del tubo del diámetro grande.
Modelo | tamaño (milímetros) | Grueso (milímetro) | longitud (m) | precisión (milímetros) | velocidad (m/min) |
CS-165 | ф60-ф165 | 2.5-7.0 | 5-12 | ≤±3 | Max.50 |
CS-219 | ф89-ф219 | 3.5-7.0 | 6-12 | ≤±3 | Max.40 |
CS-273 | ф114-ф273 | 4.0-10.0 | 6-12 | ≤±3 | Max.40 |
CS-325 | ф165-ф325 | 5.0-12.7 | 6-12 | ≤±3 | Max.35 |
CS-377 | ф165-ф377 | 5.0-12.7 | 6-15 | ≤±3 | Max.35 |
CS-406 | ф165-ф406 | 5.0-14.0 | 6-15 | ≤±3 | Max.35 |
CS-426 | ф165-ф426 | 5.0-16.0 | 6-15 | ≤±3 | Max.35 |
CS-508 | ф165-ф508 | 5.0-16.0 | 6-18 | ≤±3 | Max.35 |
CS-630 | ф219-ф630 | 6.0-16.0 | 6-18 | ≤±3 | Max.30 |
CS-660 | ф219-ф660 | 8.0-22.0 | 6-18 | ≤±3 | Max.30 |
Persona de Contacto: Eason Bian
Teléfono: 86-18034562377
Fax: 86-311-666-32007