|
Datos del producto: |
Parámetros técnicos
Modelo | Tubo OD. (milímetro) | Grueso de pared (milímetros) | Diámetro. De AXIS horizontal (milímetro) | Diámetro. De Vertital AXIS (milímetros) | Capacidad del motor principal | Tamaño de la máquina (L*W) |
SS 25m m | Ф6-Ф25 | 0.2-0.8 | 30 | 25 | 4KW | el 19.5m * el 1.0m |
SS 32m m | Ф6-Ф32 | 0.2-1.0 | 40 | 25 | 5.5KW | los 20m * el 1.0m |
SS 51m m | Ф9-Ф51 | 0.2-1.5 | 40 | 25 | 7.5KW | los 21.5m * el 1.1m |
SS 64m m | Ф12-Ф64 | 0.3-2.0 | 40 | 25 | 11KW | los 21.5m * el 1.1m |
SS 76m m | Ф25-Ф76 | 0.3-2.0 | 50 | 30 | 11KW | los 24m * el 1.2m |
SS 114m m | Ф38-Ф114 | 0.4-2.5 | 60 | 40 | 15KW | los 26m * el 1.4m |
SS 168m m | Ф76-Ф168 | 1.0-3.5 | 80 | 50 | 18.5KW | los 32m * los 2.3m |
SS 219m m | Ф114-Ф219 | 1.0-4.0 | 100 | 60 | 22KW | los 36m * los 2.5m |
Máquina del tubo de la chimenea | Ф60-Ф100 | 0.3-1.0 | 50 | 30 | 11KW | los 25m * el 1.2m |
Componentes principales de la maquinaria: Uncoiler, formando la máquina, soldadora, máquinas de pulir, máquina de clasificación, enderezando el dispositivo, cortadora, tabla del agotamiento, colección del tubo. |
Persona de Contacto: Eason Bian
Teléfono: 86-18034562377
Fax: 86-311-666-32007