Inicio Noticias

Lista del tamaño de máquina en frío

Certificación
CHINA HEBEI TUBO MACHINERY CO., LTD. certificaciones
CHINA HEBEI TUBO MACHINERY CO., LTD. certificaciones
Estoy en línea para chatear ahora
Compañía Noticias
Lista del tamaño de máquina en frío

      Lista del tamaño de máquina en frío 

 

Modelo Tubo cuadrado (milímetros) Tubo rectangular (milímetro) Grueso (milímetros) Velocidad (m/min)
LW400 40×40~120×120 60×40~160×80 1.5~5.0 20~60
LW600 50×50~150×150 70×50~200×100 2.0~6.0 20~50
LW800 80×80~200×200 100×60~250×150 2.0~8.0 10~40
LW1000 100×100~250×250 120×80~300×200 3.0~10.0 10~35
LW1200 100×100~300×300 120×100~400×200 4.0~12.0 10~35
LW1600 200×200~400×400 200×150~500×300 5.0~16.0 10~25
LW2000 250×250~500×500 300×200~600×400 8.0~20.0 10~25
Tiempo del Pub : 2018-04-20 11:30:14 >> Lista de las noticias
Contacto
HEBEI TUBO MACHINERY CO., LTD.

Persona de Contacto: Eason Bian

Teléfono: 86-18034562377

Fax: 86-311-666-32007

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)